鋁合金一體壓鑄型材 ,無風扇設計
10.1"LED TFT LCD 電阻屏
可選 板貼 Inltel Celeron J1900 ,lntel Core i5-4200U,I7-4500U CPU
板載DDR3L 4GB內存
LCD+HDMI雙顯同步/異步模式
標準6*COM,,2*LAN,5*USB,14*GPIO
全平面觸摸屏,前面板IP65防護等級
9~36V 寬壓輸入
系統(tǒng) | ||||
處理器 | 可選 lntel Celeron J1900、lntel Core i5-4200U,I7-4500U CPU | |||
內存 | 板載DDR3L 4GB內存 | |||
儲存器 | ||||
存儲接口 | 1*MASTA,1*SATA,1*M.2(僅僅酷睿系列支持 | |||
I/O接口 | ||||
顯示接口 | LCD,1*HDMI雙顯同步/異步模式 | |||
串口 | 2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485 鳳凰端子 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232鳳凰端子 | |||
網(wǎng)絡 | 2 x GbE RJ45 Intel? i211-AT | |||
USB | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0, 內置1xUSB2.0 加密狗接口 | |||
GPIO | 1 x 14bit GPIO (可選) | |||
音頻 | 1 x Audio Line-out | |||
喇叭 | 2 x 8Ω 1W 功放輸出 (可選) | |||
開關 | 1 x 鳳凰端子遠程開關接口,1 x AT/ATX 撥碼開關 | |||
擴展 | ||||
擴展槽 | Mini-PCIe x1 全卡,板載SIM卡槽,支持3G/4G模塊Mini-PCIe x1 半卡,支持WIFI 藍牙 | |||
看門狗定時器 | ||||
看門狗 | 1~255 秒可編程設置 | |||
LCD | ||||
LCD尺寸 | 10.1" TFT-LCD | |||
分辨率 | 1280 x 800 (可選 1024x600) | |||
色深 | 16.2M | |||
亮度 | 400 cd/m2 | |||
視角(CR>=10) | -85~85° (H), -85~85° (V) | |||
背光 | LED | |||
背光壽命 | 30000 | |||
觸摸屏 | ||||
類型 | 5線電阻式 | |||
透光率(%) | 85%、90% | |||
使用壽命 | 250克力度點擊 1000萬次 | |||
電源 | ||||
電源輸入 | DC 9 ~ 36V 3-pin 鳳凰端子 | |||
機構 | ||||
構造 | 鋁合金壓鑄成型,全平面面板,鰭片散熱外殼 | |||
安裝方式 | VESA 75/ 面板安裝 | |||
尺寸 | 289.53 x 192.44 x 48.3 mm | |||
重量 | TBD | |||
環(huán)境 | ||||
工作溫度 | -20°C ~ 60°C | |||
存儲溫度 | -30°C ~ 70°C | |||
存儲濕度 | 10~90% @30°C, 無凝結 | |||
EMC/認證 | CE/FCC/Class A | |||
支持系統(tǒng) | ||||
系統(tǒng) | Windows? 7 /8/10,WES 7,LINUX |
物料編碼 | 描述 | ||||
BST-1001-J1900 | 10.1” TFT LCD | J1900 CPU | DDR3L 4GB | 4xUSB2.0,1x USB3.0 | 2x LAN | 6 x COM |1xPower Adapter | ||||
BST-1001-4200U | 10.1” TFT LCD | i5-4200U CPU | DDR3L 4GB | 4xUSB3.0,1x USB2.0 | 2x LAN | 6 x COM |1xPower Adapter | ||||
BST-1001-4500U | 10.1” TFT LCD | i7-4500U CPU | DDR3L 4GB | 4xUSB3.0,1x USB2.0 | 2x LAN | 6 x COM |1xPower Adapter | ||||
配件選項 | 電源適配器 ;鳳凰端子;2.5"硬盤支架;螺絲 |
1001.pdf
下載